Complete reference for all 8 PropertyMCP tools. Each tool is callable through the MCP protocol.
Search for property listings by address, zip code, or MLS number.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| query | string | Required | Address, zip code, or MLS number |
| filters.minPrice | number | Optional | Minimum price in USD |
| filters.maxPrice | number | Optional | Maximum price in USD |
| filters.minBeds | number | Optional | Minimum bedrooms |
| filters.maxBeds | number | Optional | Maximum bedrooms |
| filters.minBaths | number | Optional | Minimum bathrooms |
| filters.propertyType | string | Optional | single_family, condo, townhouse, land, multi_family, any |
Get demographic and neighborhood data for a zip code.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| zipCode | string | Required | 5-digit US zip code |
Get school ratings and data for a zip code.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| zipCode | string | Required | 5-digit US zip code |
Get walkability, transit, and bike scores for an address.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| address | string | Required | Full street address |
| lat | number | Optional | Latitude (improves accuracy) |
| lon | number | Optional | Longitude (improves accuracy) |
Calculate monthly mortgage payments with full amortization breakdown.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| principal | number | Required | Home purchase price in USD |
| rate | number | Required | Annual interest rate (e.g., 7.5) |
| termYears | number | Required | Loan term in years (15 or 30) |
| downPaymentPercent | number | Required | Down payment percentage |
| propertyTaxRate | number | Optional | Annual property tax rate % |
| annualInsurance | number | Optional | Annual insurance in USD |
| monthlyHOA | number | Optional | Monthly HOA fees in USD |
Generate MLS-ready listing descriptions from property details.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| address | string | Required | Property address |
| beds | number | Required | Number of bedrooms |
| baths | number | Required | Number of bathrooms |
| sqFt | number | Required | Square footage |
| yearBuilt | number | Required | Year built |
| features | string[] | Optional | List of property features |
| style | string | Optional | formal, casual, or luxury |
| length | string | Optional | short (~100 words), medium (~300), long (~500) |
Analyze comparable sales for a property.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| address | string | Required | Subject property address |
| radiusMiles | number | Optional | Search radius in miles (default: 1) |
| daysBack | number | Optional | Days back to search (default: 90) |
Get real estate market trends for a zip code.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| zipCode | string | Required | 5-digit US zip code |
| timeRange | number | Optional | 30, 90, or 180 days (default: 90) |